or similar
| Body type | sedan |
| Engine | 1.8 l 0 hp |
| Fuel consumption | (middle) 8.7 l |
альтернативи у класі Middle
Hyundai Elantra
Middle

| Standart | Term | Early booking |
|---|---|---|
| 29$ | from 30 days | 28$ |
| 30$ | 8-29 days | 29$ |
| 36$ | 4-7 days | 34$ |
| 41$ | 1-3 days | 39$ |
Deposit 230$
Volkswagen Jetta TSI
Middle

| Standart | Term | Early booking |
|---|---|---|
| 29$ | from 30 days | 28$ |
| 30$ | 8-29 days | 29$ |
| 36$ | 4-7 days | 34$ |
| 41$ | 1-3 days | 39$ |
Deposit 230$
Ford Focus US
Middle

| Standart | Term | Early booking |
|---|---|---|
| 29$ | from 30 days | 28$ |
| 30$ | 8-29 days | 29$ |
| 36$ | 4-7 days | 34$ |
| 41$ | 1-3 days | 39$ |
Deposit 230$