or similar
| Body type | hatchback |
| Engine | 2 l 0 hp |
| Fuel consumption | (middle) 9 l |
альтернативи у класі SUV
Mitsubishi ASX
SUV

| Standart | Term | Early booking |
|---|---|---|
| 26$ | from 30 days | 23$ |
| 32$ | 8-29 days | 29$ |
| 42$ | 4-7 days | 38$ |
| 46$ | 1-3 days | 41$ |
Deposit 250$
Ford Escape
SUV

| Standart | Term | Early booking |
|---|---|---|
| 26$ | from 30 days | 25$ |
| 34$ | 8-29 days | 30$ |
| 42$ | 4-7 days | 39$ |
| 46$ | 1-3 days | 42$ |
Deposit 250$
Ford Escape New
SUV

| Standart | Term | Early booking |
|---|---|---|
| 26$ | from 30 days | 25$ |
| 34$ | 8-29 days | 30$ |
| 42$ | 4-7 days | 39$ |
| 46$ | 1-3 days | 42$ |
Deposit 250$