или подобный
Тип кузова | hatchback |
Двигатель | 2 л 0 л.с. |
Расход топлива | (средний) 8 л |
альтернативы в классе SUV
Mitsubishi ASX
SUV
Стандарт | Срок | Ранняя бронь |
---|---|---|
26$ | от 30 дней | 23$ |
32$ | 8-29 дней | 29$ |
42$ | 4-7 дней | 38$ |
46$ | 1-3 дня | 41$ |
Залог 250$
Ford Escape
SUV
Стандарт | Срок | Ранняя бронь |
---|---|---|
26$ | от 30 дней | 25$ |
34$ | 8-29 дней | 30$ |
42$ | 4-7 дней | 39$ |
46$ | 1-3 дня | 42$ |
Залог 250$
Ford Escape New
SUV
Стандарт | Срок | Ранняя бронь |
---|---|---|
26$ | от 30 дней | 25$ |
34$ | 8-29 дней | 30$ |
42$ | 4-7 дней | 39$ |
46$ | 1-3 дня | 42$ |
Залог 250$