 
    
    
    
або подібний
 5  
 5  
                         5  
 5  
                         A  
 A  
                         A/C
 A/C
                    | Тип кузова | sedan | 
| Двигун | 1.8 л 0 к.с. | 
| Витрати палива | (середній) 8.7 л | 
alternatives in class Середній
Hyundai Elantra
Середній

 5
 5
             5
 5
             A
 A
             A/C
 A/C
        | Стандарт | Строк | Рання бронь | 
|---|---|---|
| 29$ | від 30 днів | 28$ | 
| 30$ | 8-29 днів | 29$ | 
| 36$ | 4-7 днів | 34$ | 
| 41$ | 1-3 дні | 39$ | 
Застава 230$
Volkswagen Jetta TSI
Середній

 5
 5
             5
 5
             A
 A
             A/C
 A/C
        | Стандарт | Строк | Рання бронь | 
|---|---|---|
| 29$ | від 30 днів | 28$ | 
| 30$ | 8-29 днів | 29$ | 
| 36$ | 4-7 днів | 34$ | 
| 41$ | 1-3 дні | 39$ | 
Застава 230$
Ford Focus US
Середній

 5
 5
             5
 5
             A
 A
             A/C
 A/C
        | Стандарт | Строк | Рання бронь | 
|---|---|---|
| 29$ | від 30 днів | 28$ | 
| 30$ | 8-29 днів | 29$ | 
| 36$ | 4-7 днів | 34$ | 
| 41$ | 1-3 дні | 39$ | 
Застава 230$