або подібний
| Тип кузова | sedan |
| Двигун | 1.4 л 0 к.с. |
| Витрати палива | (середній) 8.7 л |
alternatives in class Середній
Hyundai Elantra
Середній

| Стандарт | Строк | Рання бронь |
|---|---|---|
| 29$ | від 30 днів | 28$ |
| 30$ | 8-29 днів | 29$ |
| 36$ | 4-7 днів | 34$ |
| 41$ | 1-3 дні | 39$ |
Застава 230$
Volkswagen Jetta TSI
Середній

| Стандарт | Строк | Рання бронь |
|---|---|---|
| 29$ | від 30 днів | 28$ |
| 30$ | 8-29 днів | 29$ |
| 36$ | 4-7 днів | 34$ |
| 41$ | 1-3 дні | 39$ |
Застава 230$
Ford Focus US
Середній

| Стандарт | Строк | Рання бронь |
|---|---|---|
| 29$ | від 30 днів | 28$ |
| 30$ | 8-29 днів | 29$ |
| 36$ | 4-7 днів | 34$ |
| 41$ | 1-3 дні | 39$ |
Застава 230$