або подібний
Тип кузова | hatchback |
Двигун | 2 л 0 к.с. |
Витрати палива | (середній) 9 л |
alternatives in class SUV
Mitsubishi ASX
SUV
Стандарт | Строк | Рання бронь |
---|---|---|
26$ | від 30 днів | 23$ |
32$ | 8-29 днів | 29$ |
42$ | 4-7 днів | 38$ |
46$ | 1-3 дні | 41$ |
Застава 250$
Ford Escape
SUV
Стандарт | Строк | Рання бронь |
---|---|---|
26$ | від 30 днів | 25$ |
34$ | 8-29 днів | 30$ |
42$ | 4-7 днів | 39$ |
46$ | 1-3 дні | 42$ |
Застава 250$
Ford Escape New
SUV
Стандарт | Строк | Рання бронь |
---|---|---|
26$ | від 30 днів | 25$ |
34$ | 8-29 днів | 30$ |
42$ | 4-7 днів | 39$ |
46$ | 1-3 дні | 42$ |
Застава 250$