№ з/п |
НАЗВА АВТО | Застава за авто на період прокату в |
Строк прокату в доба/ціна за добу в $ | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 4-7 | 8-29 | більше 30 | |||||
Економ клас |
||||||||
1 | Honda Fit(Ран. брон.) | 130$ | 22$ | 19$ | 17$ | 16$ | замовити | |
2 | Nissan Versa(Раннє брон.) | 130$ | 22$ | 19$ | 17$ | 16$ | замовити | |
3 | Nissan Versa 2012(Раннє брон.) | 130$ | 23$ | 19$ | 17$ | 16$ | замовити | |
4 | Honda Fit | 130$ | 24$ | 23$ | 21$ | 18$ | замовити | |
5 | Nissan Versa | 130$ | 25$ | 23$ | 21$ | 18$ | замовити | |
6 | Nissan Versa 2012 | 130$ | 25$ | 23$ | 21$ | 18$ | замовити | |
Minivan(7 місць) клас |
||||||||
7 | Toyota Sienna(Ран. брон.) | 250$ | 43$ | 40$ | 27$ | 25$ | замовити | |
8 | Toyota Sienna | 250$ | 45$ | 43$ | 28$ | 27$ | замовити | |
Середній клас |
||||||||
9 | Hyundai Elantra (Раннє брон.) | 300$ | 39$ | 34$ | 29$ | 28$ | замовити | |
10 | Hyundai Elantra | 300$ | 41$ | 36$ | 30$ | 29$ | замовити | |
SUV клас |
||||||||
11 | Mitsubishi ASX(Ран. брон.) | 250$ | 41$ | 38$ | 29$ | 23$ | замовити | |
12 | Ford Escape (Ран. брон.) | 250$ | 42$ | 39$ | 30$ | 25$ | замовити | |
13 | Toyota RAV-4 (Раннє брон.) | 250$ | 42$ | 39$ | 30$ | 25$ | замовити | |
14 | Subaru Forester (Ран. брон.) | 250$ | 42$ | 39$ | 30$ | 25$ | замовити | |
15 | Mits. Outlander(Ран. брон.) | 250$ | 42$ | 39$ | 30$ | 25$ | замовити | |
16 | Jeep Wrangler(Ран. брон.) | 400$ | 53$ | 49$ | 43$ | 36$ | замовити | |
17 | Mitsubishi ASX | 250$ | 53$ | 46$ | 39$ | 32$ | замовити | |
18 | Ford Escape | 250$ | 46$ | 42$ | 34$ | 26$ | замовити | |
19 | Toyota RAV-4 | 250$ | 46$ | 42$ | 34$ | 26$ | замовити | |
20 | Subaru Forester | 250$ | 46$ | 42$ | 34$ | 26$ | замовити | |
21 | Mitsubishi Outlander | 250$ | 46$ | 42$ | 34$ | 26$ | замовити | |
22 | Jeep Wrangler | 400$ | 55$ | 50$ | 45$ | 37$ | замовити | |
Кабріолет клас |
||||||||
23 | Volkswagen EOS (Раннє брон.) | 400$ | 48$ | 43$ | 38$ | 33$ | замовити | |
24 | Volkswagen EOS | 400$ | 51$ | 48$ | 43$ | 34$ | замовити | |
№ з/п |
НАЗВА АВТО | Застава за авто на період прокату в $ |
1—3 | 4—7 | 8—29 | більше 30 | Заказ | |
Строк прокату в доба/ціна за добу в $ | ||||||||
![]() |
Copyrignt © 2020 Все права защищены. Использование информации требует обязательной ссылки на www.hire-auto.biz |