№ з/п |
НАЗВА АВТО | Застава за авто на період прокату в |
Строк прокату в доба/ціна за добу в $ | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 4-7 | 8-29 | більше 30 | |||||
Економ клас |
||||||||
1 | Honda Fit(Ран. брон.) | 130$ | 29$ | 22$ | 20$ | 19$ | замовити | |
2 | Nissan Versa(Раннє брон.) | 130$ | 30$ | 23$ | 20$ | 19$ | замовити | |
3 | Nissan Versa 2012(Раннє брон.) | 130$ | 30$ | 23$ | 20$ | 19$ | замовити | |
4 | Honda Fit | 130$ | 32$ | 28$ | 23$ | 20$ | замовити | |
5 | Nissan Versa | 130$ | 34$ | 29$ | 24$ | 20$ | замовити | |
6 | Nissan Versa 2012 | 130$ | 34$ | 29$ | 24$ | 20$ | замовити | |
Minivan(7 місць) клас |
||||||||
7 | Toyota Sienna(Ран. брон.) | 300$ | 50$ | 45$ | 38$ | 30$ | замовити | |
8 | Toyota Sienna | 300$ | 52$ | 47$ | 42$ | 36$ | замовити | |
Середній клас |
||||||||
9 | Hyundai Elantra (Раннє брон.) | 300$ | 44$ | 40$ | 38$ | 35$ | замовити | |
10 | Hyundai Elantra | 300$ | 48$ | 43$ | 40$ | 39$ | замовити | |
SUV клас |
||||||||
11 | Mitsubishi ASX(Ран. брон.) | 300$ | 48$ | 43$ | 34$ | 30$ | замовити | |
12 | Ford Escape (Ран. брон.) | 300$ | 48$ | 43$ | 34$ | 30$ | замовити | |
13 | Toyota RAV-4 (Раннє брон.) | 300$ | 48$ | 43$ | 34$ | 30$ | замовити | |
14 | Subaru Forester (Ран. брон.) | 300$ | 48$ | 43$ | 34$ | 30$ | замовити | |
15 | Mits. Outlander(Ран. брон.) | 300$ | 48$ | 43$ | 34$ | 30$ | замовити | |
16 | Jeep Wrangler(Ран. брон.) | 400$ | 56$ | 50$ | 45$ | 39$ | замовити | |
17 | Mitsubishi ASX | 300$ | 53$ | 46$ | 39$ | 32$ | замовити | |
18 | Ford Escape | 300$ | 53$ | 46$ | 39$ | 32$ | замовити | |
19 | Toyota RAV-4 | 300$ | 53$ | 46$ | 39$ | 32$ | замовити | |
20 | Subaru Forester | 300$ | 53$ | 46$ | 39$ | 32$ | замовити | |
21 | Mitsubishi Outlander | 300$ | 53$ | 46$ | 39$ | 32$ | замовити | |
22 | Jeep Wrangler | 400$ | 59$ | 54$ | 49$ | 40$ | замовити | |
Кабріолет клас |
||||||||
23 | Volkswagen EOS (Раннє брон.) | 400$ | 53$ | 49$ | 43$ | 33$ | замовити | |
24 | Volkswagen EOS | 400$ | 56$ | 51$ | 46$ | 35$ | замовити | |
№ з/п |
НАЗВА АВТО | Застава за авто на період прокату в $ |
1—3 | 4—7 | 8—29 | більше 30 | Заказ | |
Строк прокату в доба/ціна за добу в $ | ||||||||
![]() |
Copyrignt © 2020 Все права защищены. Использование информации требует обязательной ссылки на www.hire-auto.biz |