ან მსგავსი
| სხეულის ტიპი | sedan |
| ძრავი | 1.8 ლ 0 ც.ძ. |
| საწვავის მოხმარება | (საშუალოდ) 8.7 ლ |
ალტერნატივები კლასის საშუალო
Hyundai Elantra
საშუალო

| სტანდარტული | ვადა | ადრეული დაჯავშნა |
|---|---|---|
| 29$ | დან 30 დღეები | 28$ |
| 30$ | 8-29 დღეები | 29$ |
| 36$ | 4-7 დღეები | 34$ |
| 41$ | 1-3 დღე | 39$ |
უზრუნველყოფა 230$
Volkswagen Jetta TSI
საშუალო

| სტანდარტული | ვადა | ადრეული დაჯავშნა |
|---|---|---|
| 29$ | დან 30 დღეები | 28$ |
| 30$ | 8-29 დღეები | 29$ |
| 36$ | 4-7 დღეები | 34$ |
| 41$ | 1-3 დღე | 39$ |
უზრუნველყოფა 230$
Ford Focus US
საშუალო

| სტანდარტული | ვადა | ადრეული დაჯავშნა |
|---|---|---|
| 29$ | დან 30 დღეები | 28$ |
| 30$ | 8-29 დღეები | 29$ |
| 36$ | 4-7 დღეები | 34$ |
| 41$ | 1-3 დღე | 39$ |
უზრუნველყოფა 230$